Product Categories

Skoç Tipi Buhar Kazanları

YÜKSEK VERİMLİLİK

Kazanın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaştırılması neticesinde azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları, alçak sıcaklık korozyonu yaratmadan bacaya atılır. Böylece yüksek kazan verimi elde edilir. Ani buhar çekimlerine cevap verir.

Geniş buharlaşma yüzeyine buhar hacmine ve büyük ve öndüleli yanma hücresine sahiptir. İmalat sonrasında, standart gereği hesaplanan basınçta hidrolik teste tabi tutulur. Kazanın ön kapılarından duman borularına, arkasındaki büyük çaplı patlama kapağından cehennemlik tarafına, kazanın üzerindeki adam deliğinden ve en az 2 adet olan el deliğinden su tarafından müdahale edilebilir.


Tasarım

  • Yüksek Basınç
  • 3 Akımlı
  • Alev – Duman borulu
  • Silindirik
  • Skoç tipi buhar kazanları TS EN 12953
  • TRD, DIN, ve EN Normlarına uygu olarak tasarlanmaktadır.

Malzeme

İmalatlarımızda kullandığımız malzemeler ;

  • Zarf
  • Aynalar
  • Yanma hücresi EN 100028’e uygun P265GH veya P355GH kazan sacı
  • Duman boruları E 10216 veya EN 10217’ye uygun kazan borusu

 

Tip G-SB Kapasite ve Ana Ölçer

TİP (G-SB) 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 125 150 200 250 300 350 400
Buhar Kapasitesi (kg/h) 150 300 500 750 900 1100 1350 1550 1900 2400 2800 3200 3800 4200 5200 6250 8350 10500 12500 14600 16700
Uzunluk (Lt) (mm) 1950 2100 2330 2490 2625 2745 2860 3010 3200 3375 3530 3680 3820 4150 4225 4820 5340 4800 6315 6700 7055
Genişlik (E) (mm) 1350 1690 1820 1850 1900 2000 2000 2000 2250 2350 2410 2500 2550 2650 2650 2830 3000 3200 3350 3500 3550
Yükseklik (H) (mm) 1500 1840 1970 2000 2050 2150 2150 2150 2400 2500 2660 2750 2800 2900 2900 3080 3250 3450 3600 3750 3800
Buhar Hacmi (mm³) 0,21 0,44 0,65 0,71 0,92 1,17 1,23 1,32 1,55 1,7 1,83 1,97 2,09 2,36 2,99 4,25 4,97 5,69 7,16 7,85 8,39
Su Hacmi (Lt) 430 1030 1360 1420 1520 1700 1580 1560 2755 3850 4450 5070 5740 6660 6180 7495 9390 11570 13740 16865 16800
Baca Çapı (mm) 200 250 300 300 350 350 350 400 450 500 550 600 600 600 650 700 700 800 1000 1000 1000
Duman Yolları Direnci (mmSS) 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 40 50 500 60 700 70 80 90 100 100 100
Yaklaşık Ağırlık - 6 atü(kg/h) 1100 1750 2250 2600 2900 3300 3700 4000 5000 5450 6100 7100 7800 9400 10700 13200 16700 20900 23500 27250 31000
Yaklaşık Ağırlık (kg/h) 1300 2000 2450 2900 3200 3900 4300 6400 5800 6100 6900 7950 8650 11000 11850 14700 18750 23900 27900 31000 34700

Kapasiteler 5 Atü, İşletme basıncı ve 70°C su girişi sıcaklığı içindir. 1 Kg Buhar üretimi için 600 kcal gerektiği kabul edilmiştir. Ölçüler teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişebilir.